成品油调价后,国内0号柴油最新零售价格
2019/11/19 19:12:38 点击:
自2019年11月18日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高70元和65元。调整后,各省(区、市)和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。
中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运,确保市场稳定供应,严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度,严厉查处不执行国家价格政策的行为,维护正常市场秩序
今日油价:美国WTI原油12月期货周一(11月18日)收跌0.67美元,或1.2%,报57.05美元/桶。布伦特原油1月期货周一收跌0.86美元,或1.4%,报62.44美元/桶。
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.23 | 6.76 | 7.19 | 8.17 | 6.43 |
天津 | 6.16 | 6.75 | 7.13 | 8.05 | 6.39 |
河北 | 6.16 | 6.75 | 7.13 | 7.95 | 6.39 |
山西 | 6.19 | 6.72 | 7.25 | 7.95 | 6.45 |
内蒙古 | 0 | 6.7 | 7.15 | 7.84 | 6.28 |
辽宁 | 0 | 6.73 | 7.18 | 7.82 | 6.3 |
吉林 | 0 | 6.72 | 7.25 | 7.9 | 6.31 |
黑龙江 | 0 | 6.73 | 7.22 | 8.23 | 8.23 |
上海 | 6.18 | 6.72 | 7.15 | 7.85 | 6.37 |
江苏 | 6.22 | 6.73 | 7.16 | 8.04 | 6.36 |
浙江 | 6.15 | 6.73 | 7.16 | 7.84 | 6.38 |
安徽 | 6.2 | 6.72 | 7.21 | 8.04 | 6.42 |
福建 | 6.17 | 6.73 | 7.18 | 7.87 | 6.39 |
江西 | 6.16 | 6.72 | 7.22 | 8.22 | 6.43 |
山东 | 6.17 | 6.74 | 7.23 | 7.95 | 6.38 |
河南 | 6.21 | 6.76 | 7.22 | 7.87 | 6.38 |
湖北 | 5.4 | 6.76 | 7.24 | 7.92 | 6.38 |
湖南 | 6.2 | 6.72 | 7.14 | 7.94 | 6.45 |
广东 | 6.2 | 6.78 | 7.34 | 8.21 | 6.4 |
广西 | 6.26 | 6.82 | 7.37 | 8.15 | 6.45 |
海南 | 7.18 | 7.87 | 8.35 | 9.44 | 6.48 |
重庆 | 6.36 | 6.83 | 7.22 | 8.12 | 6.47 |
四川 | 6.27 | 6.79 | 7.32 | 7.96 | 6.49 |
贵州 | 6.4 | 6.88 | 7.27 | 8.17 | 6.5 |
云南 | 6.26 | 6.9 | 7.41 | 8.09 | 6.47 |
西藏 | 0 | 7.64 | 8.08 | 0 | 6.94 |
陕西 | 6.18 | 6.65 | 7.03 | 7.85 | 6.29 |
甘肃 | 6.14 | 6.65 | 7.11 | 7.55 | 6.29 |
青海 | 6.21 | 6.71 | 7.2 | 0 | 6.32 |
宁夏 | 6.2 | 6.67 | 7.04 | 8.06 | 6.29 |
新疆 | 0 | 6.66 | 7.16 | 7.99 | 6.28 |
- 上一篇:0号柴油批发市场今日最新价格 2019/11/20
- 下一篇:上海柴油批发零售价格今日快报 2019/11/19