0号柴油今日国内零售价格
2020/1/2 18:55:43 点击:
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.23 | 6.99 | 7.44 | 8.42 | 6.67 |
天津 | 6.16 | 6.98 | 7.38 | 8.2 | 6.63 |
河北 | 6.16 | 6.98 | 7.38 | 8.2 | 6.63 |
山西 | 6.19 | 6.95 | 7.5 | 8.2 | 6.69 |
内蒙古 | 0 | 6.93 | 7.39 | 8.11 | 6.51 |
辽宁 | 0 | 6.96 | 7.42 | 8.09 | 6.54 |
吉林 | 0 | 6.95 | 7.5 | 8.17 | 6.55 |
黑龙江 | 0 | 6.96 | 7.47 | 8.52 | 6.44 |
上海 | 6.18 | 6.95 | 7.4 | 8.1 | 6.61 |
江苏 | 6.22 | 6.96 | 7.41 | 8.29 | 6.6 |
浙江 | 6.15 | 6.96 | 7.41 | 8.11 | 6.62 |
安徽 | 6.2 | 6.95 | 7.45 | 8.29 | 6.67 |
福建 | 6.17 | 6.96 | 7.43 | 8.13 | 6.63 |
江西 | 6.16 | 6.95 | 7.47 | 8.47 | 6.68 |
山东 | 6.17 | 6.97 | 7.48 | 8.2 | 6.63 |
河南 | 6.21 | 6.99 | 7.47 | 8.12 | 6.62 |
湖北 | 5.4 | 7 | 7.49 | 8.19 | 6.62 |
湖南 | 6.2 | 6.95 | 7.38 | 8.18 | 6.7 |
广东 | 6.2 | 7.01 | 7.59 | 8.46 | 6.64 |
广西 | 6.26 | 7.05 | 7.62 | 8.4 | 6.69 |
海南 | 7.18 | 8.1 | 8.6 | 9.73 | 6.72 |
重庆 | 6.36 | 7.06 | 7.46 | 8.4 | 6.7 |
四川 | 6.27 | 7.02 | 7.57 | 8.23 | 6.73 |
贵州 | 6.4 | 7.12 | 7.52 | 8.42 | 6.74 |
云南 | 6.26 | 7.13 | 7.66 | 8.34 | 6.71 |
西藏 | 0 | 7.88 | 8.33 | 0 | 7.18 |
陕西 | 6.18 | 6.88 | 7.27 | 8.11 | 6.53 |
甘肃 | 6.14 | 6.88 | 7.35 | 7.82 | 6.53 |
青海 | 6.21 | 6.94 | 7.45 | 0 | 6.56 |
宁夏 | 6.2 | 6.9 | 7.29 | 8.34 | 6.52 |
新疆 | 0 | 6.89 | 7.41 | 8.72 | 6.52 |
- 上一篇:0号柴油批发今日多少钱一吨 2020/1/3
- 下一篇:0号柴油国内批发市场今日最新价格 2020/1/2