2019年9月4日油价调整后,各地区成品油零售价格
2019/9/4 19:16:53 点击:
上海柴油网讯 据国家发展改革委网站9月3日消息,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2019年9月3日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高115元和105元。调整后,各省(区、市)和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。
2019/9/3国内成品油价格按机制上调 |
|||||
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.23 | 6.64 | 7.06 | 8.04 | 6.3 |
天津 | 6.16 | 6.63 | 7 | 7.92 | 6.26 |
河北 | 6.16 | 6.63 | 7 | 7.83 | 6.26 |
山西 | 6.19 | 6.6 | 7.12 | 7.82 | 6.32 |
内蒙古 | 0 | 6.58 | 7.02 | 7.71 | 6.15 |
辽宁 | 0 | 6.61 | 7.05 | 7.68 | 6.18 |
吉林 | 0 | 6.6 | 7.12 | 7.76 | 6.19 |
黑龙江 | 0 | 6.57 | 6.97 | 7.95 | 6.04 |
上海 | 6.18 | 6.6 | 7.02 | 7.72 | 6.24 |
江苏 | 6.22 | 6.61 | 7.03 | 7.91 | 6.23 |
浙江 | 6.15 | 6.61 | 7.03 | 7.71 | 6.25 |
安徽 | 6.2 | 6.6 | 7.09 | 7.92 | 6.29 |
福建 | 6.17 | 6.61 | 7.06 | 7.73 | 6.26 |
江西 | 6.16 | 6.6 | 7.09 | 8.09 | 6.3 |
山东 | 6.17 | 6.62 | 7.1 | 7.82 | 6.25 |
河南 | 6.21 | 6.64 | 7.09 | 7.75 | 6.25 |
湖北 | 5.4 | 6.64 | 7.11 | 7.68 | 6.25 |
湖南 | 6.2 | 6.6 | 7.01 | 7.82 | 6.32 |
广东 | 6.2 | 6.66 | 7.21 | 8.09 | 6.27 |
广西 | 6.26 | 6.7 | 7.24 | 8.03 | 6.32 |
海南 | 7.18 | 7.75 | 8.23 | 9.29 | 6.35 |
重庆 | 6.36 | 6.71 | 7.09 | 7.99 | 6.34 |
四川 | 6.27 | 6.67 | 7.19 | 7.83 | 6.36 |
贵州 | 6.4 | 6.76 | 7.15 | 8.06 | 6.37 |
云南 | 6.26 | 6.78 | 7.28 | 7.97 | 6.34 |
西藏 | 0 | 7.53 | 7.96 | 0 | 6.82 |
陕西 | 6.18 | 6.53 | 6.9 | 7.7 | 6.17 |
甘肃 | 6.14 | 6.53 | 6.98 | 7.42 | 6.17 |
青海 | 6.21 | 6.59 | 7.07 | 0 | 6.2 |
宁夏 | 6.2 | 6.55 | 6.92 | 7.93 | 6.16 |
新疆 | 0 | 6.51 | 7.03 | 7.84 | 6.15 |
- 上一篇: 2019年9月4日上海各区柴油今日零售价格 2019/9/4
- 下一篇:石油输出国组织(OPEC)8月石油产量今年首次增长 2019/9/4