2019年2月18日国内汽柴油最新价格
2019年2月18日讯,今日0号柴油价格_最新柴油价格查询_今日柴油价格(2019年2月18日)参考价格
国内上海汽柴油价格_0号柴油价格,国内汽柴油_上海今日油价查询_0号柴油批发
国内辖区油价说明:
1、国内辖区地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分国内辖区加油站是按此价格。
2、国内辖区今日油价数据仅供参考,请以您国内辖区所在地区的各加油站报价为准。
油品说明:
89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0号柴油大约是0.84千克
地区 |
89号汽油 (元/升) |
92号汽油 (元/升) |
95号汽油 (元/升) |
0号柴油 (元/升) |
||||
北京 | 7.47 | 6.76 | 7.2 | 6.42 | ||||
天津 | 7.4 | 6.75 | 7.14 | 6.38 | ||||
河北 | 7.4 | 6.75 | 7.14 | 6.38 | ||||
山西 | 5.64 | 6.68 | 7.21 | 6.4 | ||||
内蒙古 | 0 | 6.69 | 7.17 | 6.17 | ||||
辽宁 | 5.86 | 6.7 | 7.14 | 6.25 | ||||
吉林 | 6.1 | 6.69 | 7.21 | 6.26 | ||||
黑龙江 | 0 | 6.71 | 7.21 | 6.19 | ||||
上海 | 6.62 | 6.73 | 7.16 | 6.36 | ||||
江苏 | 6.66 | 6.7 | 7.13 | 6.31 | ||||
浙江 | 5.99 | 6.7 | 7.13 | 6.33 | ||||
安徽 | 7.44 | 6.69 | 7.18 | 6.37 | ||||
福建 | 5.62 | 6.74 | 7.19 | 6.38 | ||||
江西 | 7.38 | 6.69 | 7.18 | 6.38 | ||||
山东 | 5.54 | 6.71 | 7.19 | 6.33 | ||||
河南 | 5.68 | 6.73 | 7.19 | 6.32 | ||||
湖北 | 5.4 | 6.73 | 7.21 | 6.33 | ||||
湖南 | 6.64 | 6.68 | 7.1 | 6.4 | ||||
广东 | 7.43 | 6.79 | 7.35 | 6.39 | ||||
广西 | 7.49 | 6.83 | 7.38 | 6.44 | ||||
海南 | 7.61 | 7.88 | 8.36 | 6.47 | ||||
重庆 | 7.61 | 6.84 | 7.22 | 6.46 | ||||
四川 | 6.12 | 6.76 | 7.29 | 6.44 | ||||
贵州 | 6.94 | 6.89 | 7.28 | 6.49 | ||||
云南 | 7.49 | 6.87 | 7.37 | 6.42 | ||||
西藏 | 7.23 | 7.61 | 8.05 | 6.89 | ||||
陕西 | 5.67 | 6.62 | 6.99 | 6.24 | ||||
甘肃 | 5.51 | 6.66 | 7.12 | 6.29 | ||||
青海 | 5.85 | 6.68 | 7.16 | 6.28 | ||||
宁夏 | 5.56 | 6.63 | 7.01 | 6.23 | ||||
新疆 | 6.06 | 6.63 | 7.14 | 6.24 |
- 上一篇:2019年2月18日上海静安区柴油批发多少钱一吨 2019/2/18
- 下一篇:2019年2月15日上海0号柴油批发多少钱一吨 2019/2/15