汽柴油上涨后,汽柴油最新零售价格
2019/12/3 19:05:40 点击:
12月油价首次调整将迎来压线上调。
国家发改委价格监测中心监测显示,本轮成品油调价周期内(11月18日至11月29日),国际油价小幅上涨,平均来看,伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期上涨0.96%。受此影响,国内汽油、柴油零售价格随之上调。
据国家发展改革委发布的信息,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2019年12月2日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高55元和50元。
记者帮您算了一下,此次调价折合成升价后,92号汽油和0号柴油每升分别上调0.04元。以油箱容量50L的普通私家车计算,加满一箱油将多花2元左右
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.23 | 6.8 | 7.24 | 8.22 | 6.47 |
天津 | 6.16 | 6.79 | 7.18 | 8.1 | 6.43 |
河北 | 6.16 | 6.79 | 7.18 | 8 | 6.43 |
山西 | 6.19 | 6.76 | 7.3 | 8 | 6.49 |
内蒙古 | 0 | 6.74 | 7.19 | 7.89 | 6.32 |
辽宁 | 0 | 6.77 | 7.22 | 7.87 | 6.35 |
吉林 | 0 | 6.76 | 7.3 | 7.95 | 6.36 |
黑龙江 | 0 | 6.77 | 7.27 | 8.28 | 6.25 |
上海 | 6.18 | 6.77 | 7.2 | 7.9 | 6.41 |
江苏 | 6.22 | 6.78 | 7.21 | 8.09 | 6.4 |
浙江 | 6.15 | 6.78 | 7.21 | 7.9 | 6.42 |
安徽 | 6.2 | 6.77 | 7.26 | 8.09 | 6.47 |
福建 | 6.17 | 6.77 | 7.23 | 7.92 | 6.43 |
江西 | 6.16 | 6.77 | 7.26 | 8.26 | 6.48 |
山东 | 6.17 | 6.78 | 7.28 | 8 | 6.43 |
河南 | 6.21 | 6.8 | 7.27 | 7.92 | 6.42 |
湖北 | 5.4 | 6.81 | 7.29 | 7.97 | 6.42 |
湖南 | 6.2 | 6.76 | 7.18 | 7.97 | 6.42 |
广东 | 6.2 | 6.82 | 7.39 | 8.26 | 6.44 |
广西 | 6.26 | 6.86 | 7.42 | 8.2 | 6.49 |
海南 | 7.18 | 7.92 | 8.4 | 9.49 | 6.52 |
重庆 | 6.36 | 6.87 | 7.26 | 8.18 | 6.51 |
四川 | 6.27 | 6.84 | 7.37 | 8.02 | 6.53 |
贵州 | 6.4 | 6.93 | 7.32 | 8.22 | 6.54 |
云南 | 6.26 | 6.95 | 7.46 | 8.14 | 6.51 |
西藏 | 0 | 7.69 | 8.13 | 0 | 6.99 |
陕西 | 6.18 | 6.69 | 7.07 | 7.9 | 6.34 |
甘肃 | 6.14 | 6.7 | 7.15 | 7.61 | 6.34 |
青海 | 6.21 | 6.76 | 7.24 | 0 | 6.37 |
宁夏 | 6.2 | 6.71 | 7.09 | 8.11 | 6.33 |
新疆 | 0 | 6.7 | 7.21 | 8.04 | 6.32 |
- 上一篇:炼油厂0号柴油多少钱一吨 2019/12/4
- 下一篇:上海0号柴油今日批发价格 2019/12/3