2019年10月23日油价调整后,国内成品油最新价格
2019/10/23 18:36:55 点击:
据发改委网站消息,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2019年10月21日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低150元和145元。调整后,各省(区、市)和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.23 | 6.62 | 7.04 | 8.02 | 6.28 |
天津 | 6.16 | 6.61 | 6.98 | 7.9 | 6.24 |
河北 | 6.16 | 6.61 | 6.98 | 7.8 | 6.24 |
山西 | 6.19 | 6.58 | 7.1 | 7.8 | 6.3 |
内蒙古 | 0 | 6.56 | 7 | 7.68 | 6.13 |
辽宁 | 0 | 6.59 | 7.03 | 7.65 | 6.16 |
吉林 | 0 | 6.58 | 7.1 | 7.73 | 6.21 |
黑龙江 | 0 | 6.55 | 6.95 | 7.93 | 6.02 |
上海 | 6.18 | 6.58 | 7 | 7.7 | 6.22 |
江苏 | 6.22 | 6.71 | 7.14 | 8.02 | 6.34 |
浙江 | 6.15 | 6.59 | 7.01 | 7.68 | 6.23 |
安徽 | 6.2 | 6.58 | 7.06 | 7.89 | 6.28 |
福建 | 6.17 | 6.59 | 7.04 | 7.7 | 6.24 |
江西 | 6.16 | 6.58 | 7.07 | 8.07 | 6.29 |
山东 | 6.17 | 6.6 | 7.08 | 7.8 | 6.24 |
河南 | 6.21 | 6.62 | 7.07 | 7.72 | 6.23 |
湖北 | 5.4 | 6.62 | 7.09 | 7.66 | 6.23 |
湖南 | 6.2 | 6.58 | 6.99 | 7.79 | 6.31 |
广东 | 6.2 | 6.64 | 7.19 | 8.06 | 6.25 |
广西 | 6.26 | 6.68 | 7.22 | 8 | 6.31 |
海南 | 7.18 | 7.73 | 8.2 | 9.27 | 6.33 |
重庆 | 6.36 | 6.69 | 7.07 | 7.96 | 6.32 |
四川 | 6.27 | 6.65 | 7.17 | 7.8 | 6.34 |
贵州 | 6.4 | 6.75 | 7.13 | 8.03 | 6.35 |
云南 | 6.26 | 6.76 | 7.26 | 7.94 | 6.32 |
西藏 | 0 | 7.51 | 7.94 | 0 | 6.8 |
陕西 | 6.18 | 6.51 | 6.88 | 7.68 | 6.15 |
甘肃 | 6.14 | 6.51 | 6.96 | 7.4 | 6.15 |
青海 | 6.21 | 6.57 | 7.04 | 0 | 6.18 |
宁夏 | 6.2 | 6.53 | 6.9 | 7.91 | 6.14 |
新疆 | 0 | 6.51 | 7 | 7.82 | 6.13 |
- 上一篇:上海柴油批发多少钱一吨? 2019/10/28
- 下一篇:2019年10月22日炼油厂柴油批发今日价格 2019/10/22