今日柴油价格(2018年8月21日)参考价格
2018/8/21 21:56:52 点击:
今日0号柴油价格_最新柴油价格查询_今日柴油价格-上海柴油价格(2018年8月21日)参考价格
声明:本网站油价仅供参考,请以本地区的加油站报价为准
地区 |
89号汽油 (元/升) |
92号汽油 (元/升) |
95号汽油 (元/升) |
0号柴油 (元/升) |
北京 | 6.75 | 7.44 | 7.92 | 7.12 |
天津 | 6.67 | 7.43 | 7.85 | 7.08 |
河北 | 5.61 | 7.43 | 7.85 | 7.08 |
山西 | 5.64 | 7.43 | 8.02 | 7.19 |
内蒙古 | 0 | 7.34 | 7.87 | 6.83 |
辽宁 | 5.86 | 7.41 | 7.9 | 6.99 |
吉林 | 6.1 | 7.4 | 7.98 | 7 |
黑龙江 | 0 | 7.3 | 7.79 | 6.79 |
上海 | 6.62 | 7.4 | 7.88 | 7 |
江苏 | 6.66 | 7.41 | 7.88 | 7.04 |
浙江 | 5.99 | 7.41 | 7.88 | 7.06 |
安徽 | 6.37 | 7.4 | 7.92 | 7.11 |
福建 | 5.62 | 7.4 | 7.91 | 7.07 |
江西 | 6.6 | 7.4 | 7.94 | 7.12 |
山东 | 5.54 | 7.36 | 7.9 | 7.01 |
河南 | 5.68 | 7.39 | 7.89 | 7 |
湖北 | 5.4 | 7.45 | 7.97 | 7.07 |
湖南 | 6.64 | 7.39 | 7.86 | 7.14 |
广东 | 0 | 7.46 | 8.08 | 7.09 |
广西 | 5.45 | 7.5 | 8.1 | 7.14 |
海南 | 7.61 | 8.55 | 9.08 | 7.16 |
重庆 | 6.53 | 7.51 | 7.93 | 7.15 |
四川 | 6.12 | 7.46 | 8.04 | 7.17 |
贵州 | 6.94 | 7.57 | 8 | 7.18 |
云南 | 6.7 | 7.58 | 8.14 | 7.15 |
西藏 | 7.23 | 8.32 | 8.8 | 7.62 |
陕西 | 5.67 | 7.33 | 7.74 | 6.97 |
甘肃 | 5.51 | 7.33 | 7.83 | 6.97 |
青海 | 5.85 | 7.4 | 7.93 | 7 |
宁夏 | 5.56 | 7.34 | 7.76 | 6.97 |
新疆 | 6.06 | 7.23 | 7.77 | 6.89 |
- 上一篇:今日柴油价格(2018年8月22日)参考价格 2018/8/22
- 下一篇:中国石油 2013/9/8