2019年7月10日国内柴油最新价格
2019/7/10 19:36:13 点击:
2019年7月10日讯,今日0号柴油价格_最新柴油价格查询_今日柴油价格(2019年7月10日)参考价格
国内上海汽柴油价格_0号柴油价格,国内汽柴油_上海今日油价查询_0号柴油批发
国内辖区油价说明:
1、国内辖区地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分国内辖区加油站是按此价格。
国内上海汽柴油价格_0号柴油价格,国内汽柴油_上海今日油价查询_0号柴油批发
国内辖区油价说明:
1、国内辖区地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分国内辖区加油站是按此价格。
2、国内辖区今日油价数据仅供参考,请以您国内辖区所在地区的各加油站报价为准。
油品说明:
89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0号柴油大约是0.84千克
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.23 | 6.78 | 7.21 | 8.19 | 6.45 |
天津 | 6.16 | 6.77 | 7.15 | 8.07 | 6.41 |
河北 | 6.16 | 6.77 | 7.15 | 7.97 | 6.41 |
山西 | 6.19 | 6.73 | 7.27 | 7.97 | 6.47 |
内蒙古 | 0 | 6.74 | 7.23 | 8.06 | 6.44 |
辽宁 | 0 | 6.75 | 7.2 | 7.84 | 6.32 |
吉林 | 0 | 6.74 | 7.27 | 7.92 | 6.33 |
黑龙江 | 0 | 6.71 | 7.15 | 8.15 | 6.2 |
上海 | 6.18 | 6.74 | 7.17 | 7.87 | 6.39 |
江苏 | 6.22 | 6.75 | 7.18 | 8.06 | 6.37 |
浙江 | 6.15 | 6.75 | 7.18 | 7.87 | 6.39 |
安徽 | 6.2 | 6.62 | 7.11 | 7.94 | 6.32 |
福建 | 6.17 | 6.75 | 7.21 | 7.89 | 6.4 |
江西 | 6.16 | 6.74 | 7.24 | 8.24 | 6.45 |
山东 | 6.17 | 6.76 | 7.25 | 7.97 | 6.4 |
河南 | 6.21 | 6.78 | 7.24 | 7.89 | 6.39 |
湖北 | 5.4 | 6.79 | 7.26 | 7.85 | 6.4 |
湖南 | 6.2 | 6.74 | 7.16 | 7.96 | 6.47 |
广东 | 6.2 | 6.8 | 7.36 | 8.25 | 6.42 |
广西 | 6.26 | 6.84 | 7.39 | 8.18 | 6.47 |
海南 | 7.18 | 7.89 | 8.38 | 9.47 | 6.49 |
重庆 | 6.36 | 6.85 | 7.24 | 8.15 | 6.48 |
四川 | 6.27 | 6.81 | 7.34 | 7.99 | 6.51 |
贵州 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 8.2 | 6.52 |
云南 | 6.26 | 6.92 | 7.43 | 8.11 | 6.49 |
西藏 | 0 | 7.66 | 8.11 | 0 | 6.96 |
陕西 | 6.18 | 6.67 | 7.05 | 7.86 | 6.31 |
甘肃 | 6.14 | 6.67 | 7.13 | 7.58 | 6.31 |
青海 | 6.21 | 6.73 | 7.22 | 0 | 6.34 |
宁夏 | 6.2 | 6.69 | 7.06 | 8.09 | 6.3 |
新疆 | 0 | 6.68 | 7.18 | 8.01 | 6.3 |
- 上一篇:2019年7月10日上海柴油今日零售及批发价格 2019/7/10
- 下一篇:2019年7月10日上海柴油市场批发最新行情价格 2019/7/10