柴油价格_今日价格_上海柴油配送
2018/9/4 19:33:09 点击:
上海柴油网 柴油价格多少钱一吨,柴油多少钱一升,柴油价格,上海柴油价格,柴油今日价格
声明:本站柴油价格仅供参考,具体价格以当地的加油站价格为准
地区 |
89号汽油 (元/升) |
92号汽油 (元/升) |
95号汽油 (元/升) |
0号柴油 (元/升) |
北京 | 6.75 | 7.4 | 7.88 | 7.08 |
天津 | 6.67 | 7.39 | 7.81 | 7.04 |
河北 | 5.61 | 7.39 | 7.81 | 7.04 |
山西 | 5.64 | 7.35 | 7.93 | 7.1 |
内蒙古 | 0 | 7.34 | 7.87 | 6.83 |
辽宁 | 5.86 | 7.37 | 7.86 | 6.94 |
吉林 | 6.1 | 7.36 | 7.94 | 6.95 |
黑龙江 | 0 | 7.26 | 7.75 | 6.75 |
上海 | 6.62 | 7.36 | 7.83 | 7.01 |
江苏 | 6.66 | 7.37 | 7.84 | 7 |
浙江 | 5.99 | 7.37 | 7.84 | 7.02 |
安徽 | 6.37 | 7.36 | 7.88 | 7.07 |
福建 | 5.62 | 7.4 | 7.91 | 7.07 |
江西 | 6.6 | 7.36 | 7.9 | 7.08 |
山东 | 5.54 | 7.38 | 7.92 | 7.03 |
河南 | 5.68 | 7.4 | 7.91 | 7.02 |
湖北 | 5.4 | 7.41 | 7.93 | 7.02 |
湖南 | 6.64 | 7.35 | 7.81 | 7.1 |
广东 | 0 | 7.42 | 8.04 | 7.04 |
广西 | 5.45 | 7.46 | 8.06 | 7.09 |
海南 | 7.61 | 8.51 | 9.04 | 7.12 |
重庆 | 6.53 | 7.47 | 7.89 | 7.1 |
四川 | 6.12 | 7.42 | 8 | 7.13 |
贵州 | 6.94 | 7.53 | 7.95 | 7.14 |
云南 | 6.7 | 7.54 | 8.1 | 7.11 |
西藏 | 7.23 | 8.28 | 8.76 | 7.58 |
陕西 | 5.67 | 7.33 | 7.74 | 6.97 |
甘肃 | 5.51 | 7.29 | 7.79 | 6.93 |
青海 | 5.85 | 7.35 | 7.88 | 6.96 |
宁夏 | 5.56 | 7.3 | 7.72 | 6.92 |
新疆 | 6.06 | 7.19 | 7.73 | 6.84 |
- 上一篇:0号柴油价格_多少钱一升_上海柴油配送 2018/9/5
- 下一篇:柴油价格_多少钱一升_上海柴油配送 2018/9/3