柴油价格_今日什么价_上海柴油配送(2018年9月6日)
2018/9/6 19:22:34 点击:
上海柴油网 柴油价格多少钱一吨,柴油多少钱一升,柴油价格,上海柴油价格,柴油今日价格
声明:本站柴油价格仅供参考,具体价格以当地的加油站价格为准
地区 |
89号汽油 (元/升) |
92号汽油 (元/升) |
95号汽油 (元/升) |
0号柴油 (元/升) |
北京 | 6.75 | 7.54 | 8.03 | 7.23 |
天津 | 6.67 | 7.39 | 7.81 | 7.04 |
河北 | 5.61 | 7.54 | 7.96 | 7.18 |
山西 | 5.64 | 7.35 | 7.93 | 7.1 |
内蒙古 | 0 | 7.34 | 7.87 | 6.83 |
辽宁 | 5.86 | 7.37 | 7.86 | 6.94 |
吉林 | 6.1 | 7.36 | 7.94 | 6.95 |
黑龙江 | 0 | 7.4 | 7.9 | 6.95 |
上海 | 6.62 | 7.51 | 7.99 | 7.16 |
江苏 | 6.66 | 7.51 | 7.99 | 7.14 |
浙江 | 5.99 | 7.51 | 7.99 | 7.16 |
安徽 | 6.37 | 7.5 | 8.13 | 7.22 |
福建 | 5.62 | 7.51 | 8.02 | 7.17 |
江西 | 6.6 | 7.5 | 8.06 | 7.23 |
山东 | 5.54 | 7.52 | 8.07 | 7.18 |
河南 | 5.68 | 7.4 | 7.91 | 7.02 |
湖北 | 5.4 | 7.55 | 8.09 | 7.17 |
湖南 | 6.64 | 7.49 | 7.97 | 7.25 |
广东 | 0 | 7.56 | 8.19 | 7.19 |
广西 | 5.45 | 7.6 | 8.21 | 7.24 |
海南 | 7.61 | 8.66 | 9.19 | 7.27 |
重庆 | 6.53 | 7.61 | 8.04 | 7.25 |
四川 | 6.12 | 7.57 | 8.15 | 7.27 |
贵州 | 6.94 | 7.67 | 8.11 | 7.29 |
云南 | 6.7 | 7.69 | 8.25 | 7.25 |
西藏 | 7.23 | 8.28 | 8.76 | 7.58 |
陕西 | 5.67 | 7.33 | 7.74 | 6.97 |
甘肃 | 5.51 | 7.29 | 7.79 | 6.93 |
青海 | 5.85 | 7.35 | 7.88 | 6.96 |
宁夏 | 5.56 | 7.3 | 7.72 | 6.92 |
新疆 | 6.06 | 7.19 | 7.73 | 6.84 |
- 上一篇:0号柴油_冬天怎么使用 2018/9/6
- 下一篇:工程机械_0号柴油_上海柴油配送 2018/9/5